Past Vittorio Tonolli Fellowship Award Recipients:
Year | Surname | First name | Country |
| 2023 | Wanderi | Elizabeth | Kenya |
| Lopez Del Castillo | Pedro | Cuba | |
| Gomez | Barbara | Argentina | |
| Kumar | Shubham | India | |
| Lucero | Julieta | Argentina | |
| Soria Reinoso | Ismael Fabián | Ecuador | |
| Martos | Brian Allison | Philippines | |
| Meseret | Dereje Ayahluh | Ethiopia | |
| Memishishi | Aleksi | Georgia | |
| Careaga Muñoz | Matías Luis | Bolivia | |
| 2022 | Perez | Kinsley Meg | Philippines |
| Lukhabi | Dorothy Khasisi | Kenya | |
| Teresa Adhiambo | Rael | Kenya | |
| Askerov | Alyamdar | Kazakhstan | |
| Bernal | Maria Carolina | Argentina | |
| Balina | Sofia | Argentina | |
| 2021 | Gabriel Balagizi | Congo, The Democratic Republic of the | |
| Oreste Carlos Bello | Mexico | ||
| Rocío Soledad | Argentina | ||
| Candela Madaschi | Argentina | ||
| Guillermina Nuozzi | Argentina | ||
| Sedney Mendoza | Philippines | ||
| María Luz Padulles | Argentina | ||
| Gizachew Teshome | Ethiopia | ||
| 2020 | Colina Rama | Maite | Uruguay |
| 2019 | Baliña | Sofía | Argentina |
| Cortes Guzman | Daniela | Colombia/ Studies in Mexico | |
| Gregorio | Julie-An | Philippines | |
| Guinto | Shea Kathleen | Philippines | |
| Haakonsson Sorensen | Signe Marie | Uruguay | |
| Sagua | Mara | Argentina | |
| Saraceno | Martin | Argentina | |
| Schenone | Luca | Argentina | |
| 2017 | Simiyu | Benard M. | Kenya |
| Bastidas Navarro | Marcella | Argentina | |
| Figueroa Sanchez | Michael Anai | Mexico | |
| Huber | Paula | Argentina | |
| Masese | Frank | Kenya | |
| Sol Porcel | Elisa Maria | Argentina | |
| 2016 | Padhye | Sameer Mukund | India |
| Schiaffino | Romina | Argentina | |
| Vannette Vicera | Carmela | Philippines | |
| 2015 | Dela Paz | Erica Silk | Philippines |
| Lopez | Mark Louie | Philippines | |
| Mustapha | Moshood Keke | Nigeria | |
| Villaruel | Jervis | Philippines | |
| 2008 | Villabona Gonzalez | Silvia L. | Colombia |
| Mustapha | Moshood | Nigeria | |
| Donne S. Papa | Rey | Philippines | |
| 2007 | Bape | Aline | Cameroon |
| Belingua | Anatole | Cameroon | |
| Jang | Prosper | Cameroon | |
| de Olibeira Vidal | Luciana | Cameroon | |
| de Tezanos Pinto | Paula | Cameroon | |
| Okogwu | Okechukwu | Cameroon | |
| Sanful | Peter | Ghana | |
| Mlambo | Musa | South Africa | |
| 2006 | Okogwu | Okechukwu | Cameroon |
| Sanful | Peter | Cameroon | |
| Gonzalez Rueda | Catalina | Colombia | |
| 2005 | Bamousa | Nelly | Cameroon |
| Basso | Jacqueline | Cameroon | |
| Ghoma | Delphine | Cameroon | |
| Kossi | Phideline | Cameroon | |
| Kougan | Noël | Cameroon | |
| Maffo | Adelle | Cameroon | |
| Mafongang | Miriam | Cameroon | |
| Mababa | Sirylle | Cameroon | |
| Ngano | Judith | Cameroon | |
| Pokame | Margaret | Cameroon | |
| Tapanou | Adeline | Cameroon | |
| Tousso | Josiane | Cameroon | |
| 2004 | Khan | Azizul | Bangladesh |
| Kone | Pristide | Cameroon | |
| Makou | Odette | Cameroon | |
| Mategang | Octavie | Cameroon | |
| Ouoka | Claudine | Cameroon | |
| 2003 | Parma de Croux | María Julieta | Argentina |
| Mategang | Octavie | Cameroon | |
| Figueroa | David | Chile | |
| Islam | Rafiqul | Bangladesh | |
| Abou | Youssouf | Burundi | |
| N’Sibula | Milimbwa | Ghana | |
| 2002 | Sagrario | M. | Argentina |
| Abou | Youssouf | Benin Republic | |
| Isumbisho | Pascal | Congo | |
| Olilo | C. O. | Kenya | |
| 2001 | Tchinda | B. | Cameroon |
| 2000 | Abuom | P. | Kenya |
| Busienei | W. | Kenya | |
| 1999 | Tchinda | B. | Cameroon |
| Maamri | A. | Morocco | |
| Nkotagu | Hudson | Tanzania | |
| 1998 | Rakhmatullaeva | G. | Uzbekistan |
| 1997 | Silva-Briano | M. | Mexico |
| Weerasundara | A. | Sri Lanka | |
| Chifamba | P. | Zimbabwe | |
| 1996 | Abi-Ayad | S. E. | Algeria |
| Talavera López | M. L. | Nicaragua | |
| Habib | Ahsan | Malaysia | |
| 1994 | Entsua-Mensah | R. E. M. | Ghana |
| Chettry | L. K. | Nepal | |
| Rajendra | J. Nihal | Sri Lanka | |
| 1993 | Ramos | R. | Chile |
| Mbagwu | I. G. | Nigeria | |
| Balirwa | J. | Uganda | |
| Golama | S. K. | Zaire | |
| 1992 | Hamza | Waleed | Egypt |
| Murugan | G. | India | |
| Sommaruga | Ruben | Uruguay | |
| 1991 | Mahious | A. S. | Algeria |
| Masafero | Julieta | Argentina | |
| Sharma | K. P. | India | |
| Subramaniam | Jayaraman | Sri Lanka | |
| Sommaruga | Ruben | Uruguay | |
| 1990 | Ying | Zhang | China |
| 1989 | Ying | Zhang | China |
| Adam | Mohammed E. | Sudan | |
| 1987 | Schmid-Araya | Jenny | Chile |

